<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccer Page - Fußball Blog &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-page.de/blog/bundesliga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-page.de</link>
	<description>Fußball: UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Bundesliga und Darmstadt 98</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 16:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Van Gaal entlassen &#8211; Rangnick neuer Bayern-Trainer?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20110306/van-gaal-entlassen-rangnick-neuer-bayern-trainer.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20110306/van-gaal-entlassen-rangnick-neuer-bayern-trainer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Rangnick]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Schlagzeile, auf die ich seit der gestrigen Niederlage von Bayern München in Hannover warte. Natürlich muss sie nicht kommen. Aber es wäre eine der möglichen Konstellationen. Wie ich darauf komme? Akte van Gaal Okay, im ersten Jahr hat er viel gerissen, wurde nicht umsonst ausgezeichnet: Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League Finale. Ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20110306/van-gaal-entlassen-rangnick-neuer-bayern-trainer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Fußball-Meister 2009 &#8211; drei Spiele vor dem Ende</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wolfsburg ist gestolpert. Welche Mannschaft hat die besten Chancen Deutscher Meister 2009 in der Fußball-Bundesliga zu werden? Da hilft ein Blick auf die aktuelle Tabelle und das Restprogramm: 1     VfL Wolfsburg 60 2     Bayern München 60 3     Hertha BSC 59 4     VfB Stuttgart 58 5     Borussia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird deutscher Meister 2009?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nach 28 Spieltagen nähert sich die Bundesliga ihrem Ende. Mit dem VfL Wolfsburg, Bayern München, dem HSV, Hertha BSC Berlin und dem VfB Stuttgart haben noch fünf Vereine realistische Chancen auf die Meisterschaft. Beste Chancen hat der VfL Wolfsburg mit 57 Punkten und drei Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz. Auch die gute Tordifferenz von 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

