<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccer Page - Fußball Blog</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-page.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-page.de</link>
	<description>Fußball: UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Bundesliga und Darmstadt 98</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WM-Nominierung: Wer st&#252;rmt f&#252;r Deutschland?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/wm/20100504/wm-nominierung-wer-stuermt-fuer-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/wm/20100504/wm-nominierung-wer-stuermt-fuer-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Kießling]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Stürmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vorrausichtlich am kommenden Freitag, den 07.05.2010 wird Bundestrainer Jogi L&#246;w den vorl&#228;ufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft f&#252;r die WM 2010 in S&#252;dafrika bekanntgeben. Auch noch wenige Tage vor der Nominierung machen sich noch etwa 35 Spieler Hoffnung Teil des Aufgebots zu sein. Wir haben uns die aussichtsreichen Kandidaten f&#252;r den Sturm angesehen.

Keine andere Position ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/wm/20100504/wm-nominierung-wer-stuermt-fuer-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;ballsportwetten, Spielautomaten und Roulette &#8211; ein Suchtfaktor?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/news/20091017/fussballsportwetten-spielautomaten-und-roulette-ein-suchtfaktor.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/news/20091017/fussballsportwetten-spielautomaten-und-roulette-ein-suchtfaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sportwetten spielen in vielen Vereinen eine Rolle bei der Vergemeinschaftung. Doch wann werden Fu&#223;ballwetten, Spielautomaten und Roulette zum Problem?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/news/20091017/fussballsportwetten-spielautomaten-und-roulette-ein-suchtfaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Fu&#223;ball-Meister 2009 &#8211; drei Spiele vor dem Ende</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wolfsburg ist gestolpert. Welche Mannschaft hat die besten Chancen Deutscher Meister 2009 in der Fu&#223;ball-Bundesliga zu werden? Da hilft ein Blick auf die aktuelle Tabelle und das Restprogramm:

1     VfL Wolfsburg 60
2     Bayern M&#252;nchen 60
3     Hertha BSC 59
4     VfB Stuttgart 58
5     Borussia Dortmund 55
6     Hamburger SV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinals r&#252;cken n&#228;her</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag kommt es zum Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05. Einen Tag sp&#228;ter treten der HSV und Werder Bremen gegeneinander an.

F&#252;r alle beteiligten Mannschaften d&#252;rfte der Pokalsieg besonders interessant werden. Schlie&#223;lich berechtigt dieser auch zur Teilnahme am UEFA-Pokal, den voraussichtlich Bayer und Werder verpassen werden, w&#228;hrend Mainz 05 als Zweitligist keine andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Halbfinale im UEFA-Pokal</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfjahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. April kommt es zum Hinspiel des UEFA-Pokal-Halbfinals zwischen Werder Bremen und dem HSV. Beide deutschen Vereine &#252;berstanden das Viertelfinale und stehen sich nun im Halbfinale gegen&#252;ber. Damit steht fest: das Finale wird mit deutscher Beteiligung stattfinden.

Dies ist auch f&#252;r die UEFA-F&#252;nfjahreswertung vorteilhaft, da die Bundesliga auf jeden Fall punkten wird. Der Vorsprung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer steigt auf?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zweite Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nach 28 Spieltagen dauert es nicht mehr lange bis zur Entscheidung. Dann stehen die beiden Aufsteiger in die Bundesliga fest. Der Drittplatzierte wird mit dem 16. der ersten Liga eine Relegation bestreiten m&#252;ssen, in der sich dann entscheidet, wer n&#228;chste Saison in der Bundesliga spielen darf.

Der SC Freiburg hat mit seinem 3:2-Sieg gegen Ingolstadt seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder bleibt ungeschlagen</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen hatte dank des 3:1-Erfolgs beim Hinspiel in Bremen eine gute Ausgangsposition. In der 15. Minute sorgte Inler mit einem Distanzschuss aus 25 Metern f&#252;r das 1:0 f&#252;r Udinese Calcio und brachte damit seine Mannschaft wieder ins Spiel. In der 28. Minute glich Diego zum 1:1 aus, aber schon zwei Minuten sp&#228;ter schlug Quagliarella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage gegen Greuther F&#252;rth II</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/sv-darmstadt-98/20090421/niederlage-gegen-greuther-furth-ii.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/sv-darmstadt-98/20090421/niederlage-gegen-greuther-furth-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt 98]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Negativserie]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Waldhof Mannheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Darmstadt 98 hat am 25. Spieltag vor 240 Zuschauer im F&#252;rther „Playmobil-Stadion“ mit 1:3 gegen die zweite Mannschaft von Greuther F&#252;rth verloren. Dabei zeigten sich die „Lilien“ keineswegs wenig k&#228;mpferisch. Allerdings vergaben sie viele Torchancen und unterlagen spielerisch den F&#252;rthern, welche bereits in der 8. Spielminute durch Prib in F&#252;hrung gingen. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/sv-darmstadt-98/20090421/niederlage-gegen-greuther-furth-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainer Gerhard Kleppinger gek&#252;ndigt</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/sv-darmstadt-98/20090421/trainer-gerhard-kleppinger-gekundigt.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/sv-darmstadt-98/20090421/trainer-gerhard-kleppinger-gekundigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt 98]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Kleppinger]]></category>
		<category><![CDATA[Waldhof Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Zivojin Juskic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Darmstadt 98 hat sich von Chefcoach Gerhard Kleppinger getrennt. Diese Entscheidung folgte aus der Negativserie nach der Winterpause. Kleppinger war ab Oktober 2006 Trainer der Profimannschaft. Nach dem Abstieg in die Oberliga schaffte er die sofortige R&#252;ckkehr in die Regionalliga, wo sich sein ehemaliger Verein nun im unteren Teil des Mittelfeldes befindet.

Sein Nachfolger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/sv-darmstadt-98/20090421/trainer-gerhard-kleppinger-gekundigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV erreicht Halbfinale</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der HSV gewann das Hinspiel in Hamburg mit 3:1 gegen Manchester City und hatte damit eine recht gute Ausgangsposition. In der 12. Minute erzielte Guerrero nach Vorarbeit von Pitroipa und Olic das 1:0 f&#252;r den HSV. Doch das Spiel war damit noch lange nicht entschieden. Bereits in der 16. Minute wurde es ernst f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
