<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccer Page - Fußball Blog</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-page.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-page.de</link>
	<description>Fußball: UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Bundesliga und Darmstadt 98</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 16:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Champions League: 3 Spieltag &#8211; Gruppe A: SSC Neapel 1:1 Bayern München</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/champions-league/20111019/champions-league-3-spieltag-gruppe-a-ssc-neapel-11-bayern-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/champions-league/20111019/champions-league-3-spieltag-gruppe-a-ssc-neapel-11-bayern-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windfall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Neapel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Analyse zum 3 Spieltag der Gruppe A in der Champions League: Bayern spielt unglücklich in Neapel 1:1, Gomez verschießt Elfmeter und Badstuber trifft das eigene Tor. Zu-0-Serie von Neuer gerissen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/champions-league/20111019/champions-league-3-spieltag-gruppe-a-ssc-neapel-11-bayern-muenchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Gaal entlassen &#8211; Rangnick neuer Bayern-Trainer?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20110306/van-gaal-entlassen-rangnick-neuer-bayern-trainer.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20110306/van-gaal-entlassen-rangnick-neuer-bayern-trainer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Rangnick]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Schlagzeile, auf die ich seit der gestrigen Niederlage von Bayern München in Hannover warte. Natürlich muss sie nicht kommen. Aber es wäre eine der möglichen Konstellationen. Wie ich darauf komme? Akte van Gaal Okay, im ersten Jahr hat er viel gerissen, wurde nicht umsonst ausgezeichnet: Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League Finale. Ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20110306/van-gaal-entlassen-rangnick-neuer-bayern-trainer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsergames für Fussballfans</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/news/20101226/browsergames-fuer-fussballfans.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/news/20101226/browsergames-fuer-fussballfans.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Hattrick]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Riesiges Angebot Für Fußballfans wird im Internet eine schier unüberschaubare Zahl von Browsergames angeboten. Zur Orientierung sollen hier exemplarisch die Platzhirsche in den Kategorien Managerspiel und Quiz vorgestellt werden. Hattrick Mit weltweit über 820.000 aktiven Usern ist hattrick.org das weltgrößte kostenlose Fußballmanager-Browserpiel. Ursprünglich startete das Spiel im Jahre 1997 und sollte für den Schweden Björn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/news/20101226/browsergames-fuer-fussballfans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Nominierung: Wer stürmt für Deutschland?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/wm/20100504/wm-nominierung-wer-stuermt-fuer-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/wm/20100504/wm-nominierung-wer-stuermt-fuer-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Kießling]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Stürmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vorrausichtlich am kommenden Freitag, den 07.05.2010 wird Bundestrainer Jogi Löw den vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2010 in Südafrika bekanntgeben. Auch noch wenige Tage vor der Nominierung machen sich noch etwa 35 Spieler Hoffnung Teil des Aufgebots zu sein. Wir haben uns die aussichtsreichen Kandidaten für den Sturm angesehen. Keine andere Position [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/wm/20100504/wm-nominierung-wer-stuermt-fuer-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußballsportwetten, Spielautomaten und Roulette &#8211; ein Suchtfaktor?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/news/20091017/fussballsportwetten-spielautomaten-und-roulette-ein-suchtfaktor.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/news/20091017/fussballsportwetten-spielautomaten-und-roulette-ein-suchtfaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sportwetten spielen in vielen Vereinen eine Rolle bei der Vergemeinschaftung. Doch wann werden Fußballwetten, Spielautomaten und Roulette zum Problem?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/news/20091017/fussballsportwetten-spielautomaten-und-roulette-ein-suchtfaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Fußball-Meister 2009 &#8211; drei Spiele vor dem Ende</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wolfsburg ist gestolpert. Welche Mannschaft hat die besten Chancen Deutscher Meister 2009 in der Fußball-Bundesliga zu werden? Da hilft ein Blick auf die aktuelle Tabelle und das Restprogramm: 1     VfL Wolfsburg 60 2     Bayern München 60 3     Hertha BSC 59 4     VfB Stuttgart 58 5     Borussia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinals rücken näher</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag kommt es zum Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05. Einen Tag später treten der HSV und Werder Bremen gegeneinander an. Für alle beteiligten Mannschaften dürfte der Pokalsieg besonders interessant werden. Schließlich berechtigt dieser auch zur Teilnahme am UEFA-Pokal, den voraussichtlich Bayer und Werder verpassen werden, während Mainz 05 als Zweitligist keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Halbfinale im UEFA-Pokal</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfjahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. April kommt es zum Hinspiel des UEFA-Pokal-Halbfinals zwischen Werder Bremen und dem HSV. Beide deutschen Vereine überstanden das Viertelfinale und stehen sich nun im Halbfinale gegenüber. Damit steht fest: das Finale wird mit deutscher Beteiligung stattfinden. Dies ist auch für die UEFA-Fünfjahreswertung vorteilhaft, da die Bundesliga auf jeden Fall punkten wird. Der Vorsprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer steigt auf?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zweite Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nach 28 Spieltagen dauert es nicht mehr lange bis zur Entscheidung. Dann stehen die beiden Aufsteiger in die Bundesliga fest. Der Drittplatzierte wird mit dem 16. der ersten Liga eine Relegation bestreiten müssen, in der sich dann entscheidet, wer nächste Saison in der Bundesliga spielen darf. Der SC Freiburg hat mit seinem 3:2-Sieg gegen Ingolstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder bleibt ungeschlagen</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen hatte dank des 3:1-Erfolgs beim Hinspiel in Bremen eine gute Ausgangsposition. In der 15. Minute sorgte Inler mit einem Distanzschuss aus 25 Metern für das 1:0 für Udinese Calcio und brachte damit seine Mannschaft wieder ins Spiel. In der 28. Minute glich Diego zum 1:1 aus, aber schon zwei Minuten später schlug Quagliarella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

