<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccer Page - Fußball Blog &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-page.de/tag/bundesliga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-page.de</link>
	<description>Fußball: UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Bundesliga und Darmstadt 98</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 16:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutscher Fußball-Meister 2009 &#8211; drei Spiele vor dem Ende</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wolfsburg ist gestolpert. Welche Mannschaft hat die besten Chancen Deutscher Meister 2009 in der Fußball-Bundesliga zu werden? Da hilft ein Blick auf die aktuelle Tabelle und das Restprogramm: 1     VfL Wolfsburg 60 2     Bayern München 60 3     Hertha BSC 59 4     VfB Stuttgart 58 5     Borussia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer steigt auf?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zweite Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nach 28 Spieltagen dauert es nicht mehr lange bis zur Entscheidung. Dann stehen die beiden Aufsteiger in die Bundesliga fest. Der Drittplatzierte wird mit dem 16. der ersten Liga eine Relegation bestreiten müssen, in der sich dann entscheidet, wer nächste Saison in der Bundesliga spielen darf. Der SC Freiburg hat mit seinem 3:2-Sieg gegen Ingolstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/zweite-bundesliga/20090421/wer-steigt-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird deutscher Meister 2009?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nach 28 Spieltagen nähert sich die Bundesliga ihrem Ende. Mit dem VfL Wolfsburg, Bayern München, dem HSV, Hertha BSC Berlin und dem VfB Stuttgart haben noch fünf Vereine realistische Chancen auf die Meisterschaft. Beste Chancen hat der VfL Wolfsburg mit 57 Punkten und drei Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz. Auch die gute Tordifferenz von 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

