<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccer Page - Fußball Blog &#187; HSV</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-page.de/tag/hsv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-page.de</link>
	<description>Fußball: UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Bundesliga und Darmstadt 98</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 16:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutscher Fußball-Meister 2009 &#8211; drei Spiele vor dem Ende</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wolfsburg ist gestolpert. Welche Mannschaft hat die besten Chancen Deutscher Meister 2009 in der Fußball-Bundesliga zu werden? Da hilft ein Blick auf die aktuelle Tabelle und das Restprogramm: 1     VfL Wolfsburg 60 2     Bayern München 60 3     Hertha BSC 59 4     VfB Stuttgart 58 5     Borussia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090510/deutscher-fuszball-meister-2009-drei-spiele-vor-dem-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinals rücken näher</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag kommt es zum Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05. Einen Tag später treten der HSV und Werder Bremen gegeneinander an. Für alle beteiligten Mannschaften dürfte der Pokalsieg besonders interessant werden. Schließlich berechtigt dieser auch zur Teilnahme am UEFA-Pokal, den voraussichtlich Bayer und Werder verpassen werden, während Mainz 05 als Zweitligist keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/dfb-pokal/20090421/halbfinals-rucken-naher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Halbfinale im UEFA-Pokal</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfjahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. April kommt es zum Hinspiel des UEFA-Pokal-Halbfinals zwischen Werder Bremen und dem HSV. Beide deutschen Vereine überstanden das Viertelfinale und stehen sich nun im Halbfinale gegenüber. Damit steht fest: das Finale wird mit deutscher Beteiligung stattfinden. Dies ist auch für die UEFA-Fünfjahreswertung vorteilhaft, da die Bundesliga auf jeden Fall punkten wird. Der Vorsprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV erreicht Halbfinale</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der HSV gewann das Hinspiel in Hamburg mit 3:1 gegen Manchester City und hatte damit eine recht gute Ausgangsposition. In der 12. Minute erzielte Guerrero nach Vorarbeit von Pitroipa und Olic das 1:0 für den HSV. Doch das Spiel war damit noch lange nicht entschieden. Bereits in der 16. Minute wurde es ernst für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird deutscher Meister 2009?</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nach 28 Spieltagen nähert sich die Bundesliga ihrem Ende. Mit dem VfL Wolfsburg, Bayern München, dem HSV, Hertha BSC Berlin und dem VfB Stuttgart haben noch fünf Vereine realistische Chancen auf die Meisterschaft. Beste Chancen hat der VfL Wolfsburg mit 57 Punkten und drei Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz. Auch die gute Tordifferenz von 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/bundesliga/20090421/wer-wird-deutscher-meister-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

