<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccer Page - Fußball Blog &#187; UEFA-Pokal</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-page.de/tag/uefa-pokal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-page.de</link>
	<description>Fußball: UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Bundesliga und Darmstadt 98</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 16:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutsches Halbfinale im UEFA-Pokal</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfjahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. April kommt es zum Hinspiel des UEFA-Pokal-Halbfinals zwischen Werder Bremen und dem HSV. Beide deutschen Vereine überstanden das Viertelfinale und stehen sich nun im Halbfinale gegenüber. Damit steht fest: das Finale wird mit deutscher Beteiligung stattfinden. Dies ist auch für die UEFA-Fünfjahreswertung vorteilhaft, da die Bundesliga auf jeden Fall punkten wird. Der Vorsprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/deutsches-halbfinale-im-uefa-pokal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder bleibt ungeschlagen</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen hatte dank des 3:1-Erfolgs beim Hinspiel in Bremen eine gute Ausgangsposition. In der 15. Minute sorgte Inler mit einem Distanzschuss aus 25 Metern für das 1:0 für Udinese Calcio und brachte damit seine Mannschaft wieder ins Spiel. In der 28. Minute glich Diego zum 1:1 aus, aber schon zwei Minuten später schlug Quagliarella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/werder-bleibt-ungeschlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV erreicht Halbfinale</title>
		<link>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html</link>
		<comments>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-page.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der HSV gewann das Hinspiel in Hamburg mit 3:1 gegen Manchester City und hatte damit eine recht gute Ausgangsposition. In der 12. Minute erzielte Guerrero nach Vorarbeit von Pitroipa und Olic das 1:0 für den HSV. Doch das Spiel war damit noch lange nicht entschieden. Bereits in der 16. Minute wurde es ernst für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soccer-page.de/uefa-pokal/20090421/hsv-erreicht-halbfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

